| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301510 固高科技 | 2025-12-02 | 0 | 15.00 | 440.10 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-02 | 0 | 15.00 | 440.10 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-02 | 0 | 15.00 | 440.10 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-02 | 0 | 7.00 | 205.38 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-02 | 0 | 9.00 | 264.06 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-02 | 0 | 15.00 | 440.10 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 7.00 | 219.80 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司成都科華北路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 6.46 | 200.26 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 6.50 | 201.50 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司深圳登良路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 6.50 | 201.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 19.35 | 599.85 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 15.40 | 477.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 18.20 | 564.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 7.00 | 217.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 6.50 | 201.50 | 華鑫證券有限責(zé)任公司深圳財(cái)富大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”