| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-10 | 5.02 | 128.79 | 646.50 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 東吳證券股份有限公司沈陽滂江街證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-09 | 5.13 | 200.00 | 1026.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 東吳證券股份有限公司沈陽滂江街證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-08 | 4.22 | 30.00 | 126.60 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-08 | 4.22 | 40.00 | 168.80 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-08 | 4.22 | 46.00 | 194.12 | 安信證券股份有限公司佛山北滘證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-08 | 4.22 | 94.00 | 396.68 | 海通證券股份有限公司洛陽長興街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-08 | 4.22 | 630.00 | 2658.60 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-08 | 4.75 | 500.00 | 2375.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 東吳證券股份有限公司沈陽滂江街證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-05 | 4.31 | 150.00 | 646.50 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 東吳證券股份有限公司沈陽滂江街證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-04 | 4.29 | 120.00 | 514.80 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 東吳證券股份有限公司沈陽滂江街證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-02 | 4.73 | 180.00 | 851.40 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 東吳證券股份有限公司沈陽滂江街證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-01 | 4.46 | 78.00 | 347.88 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-01 | 4.88 | 100.00 | 488.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 東吳證券股份有限公司沈陽滂江街證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-08-01 | 4.46 | 50.00 | 223.00 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司北京分公司 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-07-28 | 4.93 | 100.00 | 493.00 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 東吳證券股份有限公司沈陽滂江街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”