| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-06-01 | 33.79 | 33.99 | 1148.52 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-05-27 | 34.49 | 27.68 | 954.68 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-05-24 | 32.68 | 18.46 | 603.27 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-05-24 | 32.68 | 21.53 | 703.60 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-05-23 | 32.53 | 21.55 | 701.02 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-05-19 | 30.97 | 16.14 | 499.86 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-05-19 | 30.97 | 32.29 | 1000.02 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-05-12 | 29.02 | 41.90 | 1215.94 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-05-12 | 29.02 | 55.87 | 1621.35 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-05-12 | 29.02 | 46.56 | 1351.17 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-05-11 | 29.11 | 7.73 | 225.02 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-04-28 | 31.21 | 29.74 | 928.19 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-04-28 | 31.21 | 33.99 | 1060.83 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-04-01 | 29.53 | 72.76 | 2148.60 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-03-17 | 24.36 | 12.40 | 302.06 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”