| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 40.00 | 936.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 10.00 | 234.10 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 50.00 | 1170.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 12.00 | 280.92 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 100.00 | 2341.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 20.00 | 468.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 12.00 | 280.92 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 70.00 | 1638.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 90.00 | 2106.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 14.00 | 327.74 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 40.00 | 936.40 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 10.00 | 234.10 | 中國銀河證券股份有限公司北京東四環(huán)南路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 20.00 | 468.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-06-01 | 23.41 | 90.00 | 2106.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 601615 明陽智能 | 2022-05-30 | 24.97 | 8.80 | 219.74 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”