| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-28 | 122.86 | 2.00 | 245.72 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-28 | 122.86 | 2.00 | 245.72 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-28 | 122.86 | 2.00 | 245.72 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-28 | 122.86 | 3.00 | 368.58 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-28 | 122.86 | 4.00 | 491.44 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-28 | 122.86 | 4.00 | 491.44 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-28 | 122.86 | 4.00 | 491.44 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-28 | 122.86 | 4.00 | 491.44 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-28 | 122.86 | 5.00 | 614.30 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-28 | 122.86 | 15.00 | 1842.90 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-28 | 122.86 | 24.50 | 3010.07 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-28 | 122.86 | 30.00 | 3685.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-16 | 123.85 | 20.00 | 2477.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-16 | 123.85 | 25.00 | 3096.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603713 密爾克衛(wèi) | 2022-09-16 | 123.85 | 30.00 | 3715.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”