| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688208 道通科技 | 2024-02-20 | 19.24 | 60.00 | 1154.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華福證券有限責(zé)任公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2024-02-01 | 17.53 | 11.78 | 206.56 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 688208 道通科技 | 2024-01-31 | 18.53 | 11.78 | 218.34 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 688208 道通科技 | 2024-01-30 | 18.31 | 20.00 | 366.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2024-01-30 | 18.31 | 34.00 | 622.54 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2024-01-30 | 18.31 | 46.00 | 842.26 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2023-07-11 | 30.00 | 50.00 | 1500.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2023-07-11 | 30.00 | 50.00 | 1500.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2023-07-11 | 30.00 | 50.00 | 1500.00 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2023-07-11 | 30.00 | 50.00 | 1500.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2023-07-11 | 30.00 | 50.00 | 1500.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2023-07-05 | 30.22 | 100.00 | 3022.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2023-07-04 | 32.34 | 13.00 | 420.42 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2023-07-04 | 32.34 | 15.00 | 485.10 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 688208 道通科技 | 2023-07-04 | 32.34 | 16.00 | 517.44 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”