| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688308 歐科億 | 2022-01-06 | 70.29 | 10.00 | 702.90 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州中山三路中華廣場證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司樂清旭陽路證券營業(yè)部 |
| 688308 歐科億 | 2022-01-06 | 70.29 | 9.30 | 653.70 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 上海證券有限責(zé)任公司樂清旭陽路證券營業(yè)部 |
| 688308 歐科億 | 2022-01-06 | 70.29 | 10.00 | 702.90 | 中國銀河證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司樂清旭陽路證券營業(yè)部 |
| 688308 歐科億 | 2022-01-06 | 70.29 | 10.00 | 702.90 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州農(nóng)林下路證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司樂清旭陽路證券營業(yè)部 |
| 688308 歐科億 | 2022-01-06 | 70.29 | 10.00 | 702.90 | 中信建投證券股份有限公司北京回龍觀西大街證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司樂清旭陽路證券營業(yè)部 |
| 688308 歐科億 | 2022-01-06 | 70.29 | 20.00 | 1405.80 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司樂清旭陽路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”