| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-02-12 | 4.41 | 100.00 | 441.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-02-12 | 4.85 | 300.00 | 1455.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-02-11 | 4.80 | 350.00 | 1680.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-02-10 | 4.42 | 100.00 | 442.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-02-10 | 4.86 | 300.00 | 1458.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-02-10 | 4.42 | 70.00 | 309.40 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-02-10 | 4.42 | 100.00 | 442.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-02-07 | 4.86 | 300.00 | 1458.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-02-06 | 4.84 | 320.00 | 1548.80 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-02-05 | 4.21 | 50.00 | 210.50 | 匯豐前海證券有限責(zé)任公司深圳前海證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-02-05 | 4.63 | 320.00 | 1481.60 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-02-05 | 4.21 | 60.00 | 252.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-01-24 | 4.63 | 300.00 | 1389.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-01-23 | 4.19 | 48.00 | 201.12 | 中信證券股份有限公司徐州建國(guó)西路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2025-01-23 | 4.61 | 100.00 | 461.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”