| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時代 | 2024-01-02 | 151.40 | 39.08 | 5917.30 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-12-27 | 154.33 | 1.71 | 263.90 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 安信證券股份有限公司成都領(lǐng)事館路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2023-12-25 | 125.10 | 3.71 | 464.12 | 廣發(fā)證券股份有限公司重慶石楊路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司上海永嘉路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2023-12-25 | 157.54 | 15.90 | 2504.89 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-12-22 | 156.29 | 12.80 | 2000.51 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-12-15 | 130.00 | 82.92 | 10779.25 | 渤海證券股份有限公司天津云際道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 300750 寧德時代 | 2023-12-15 | 130.00 | 15.38 | 1999.40 | 長江證券股份有限公司上海安遠路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 300750 寧德時代 | 2023-12-15 | 130.00 | 23.07 | 2999.10 | 招商證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 300750 寧德時代 | 2023-11-30 | 167.00 | 30.00 | 5010.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-11-28 | 171.92 | 41.00 | 7048.72 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-11-28 | 171.92 | 31.16 | 5357.03 | 中信證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-11-28 | 171.92 | 77.34 | 13296.29 | 中信證券股份有限公司北京北三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-11-27 | 170.70 | 41.00 | 6998.70 | 國泰君安證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-11-24 | 175.00 | 13.30 | 2327.50 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-11-22 | 150.58 | 1.50 | 225.87 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司廣州新港東路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”