| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-07 | 1690.03 | 0.62 | 1050.35 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-07 | 1690.03 | 0.63 | 1064.72 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-07 | 1690.03 | 0.63 | 1064.72 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-07 | 1690.03 | 0.65 | 1098.52 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-07 | 1690.03 | 0.71 | 1199.92 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-07 | 1690.03 | 1.03 | 1740.73 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-07 | 1690.03 | 2.75 | 4647.58 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-07 | 1690.03 | 3.31 | 5594.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-07 | 1690.03 | 4.61 | 7791.04 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-07 | 1690.03 | 8.70 | 14703.26 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-06 | 1702.90 | 0.35 | 596.02 | 華泰證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-04 | 1730.60 | 0.40 | 692.24 | 中信建投證券股份有限公司上海市徐家匯路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司常德朗州路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-04 | 1730.60 | 0.41 | 709.55 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司常德朗州路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-04 | 1730.60 | 0.52 | 899.91 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司常德朗州路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-07-04 | 1730.60 | 1.50 | 2595.90 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”