| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-19 | 1699.50 | 0.34 | 577.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-19 | 1699.50 | 0.34 | 577.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-19 | 1699.50 | 0.34 | 577.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-19 | 1699.50 | 0.34 | 577.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-19 | 1699.50 | 0.34 | 577.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-19 | 1699.50 | 0.34 | 577.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-19 | 1699.50 | 0.34 | 577.83 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-17 | 1707.00 | 0.18 | 303.16 | 華泰證券股份有限公司杭州解放東路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海市營口路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-17 | 1707.00 | 0.18 | 300.09 | 申萬宏源證券有限公司南京黃山路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海市營口路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-16 | 1703.29 | 0.16 | 272.53 | 湘財證券股份有限公司西安灃惠南路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司成都建設(shè)北路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-16 | 1703.29 | 0.27 | 459.89 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-15 | 1705.10 | 0.12 | 200.01 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海市營口路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-15 | 1705.10 | 0.12 | 200.01 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海市營口路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-12 | 1706.40 | 0.38 | 648.43 | 湘財證券股份有限公司西安灃惠南路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司成都建設(shè)北路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2023-05-11 | 1717.07 | 0.37 | 635.32 | 湘財證券股份有限公司西安灃惠南路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司成都建設(shè)北路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”