| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000935 四川雙馬 | 2025-05-29 | 0 | 13.50 | 204.26 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 紅塔證券股份有限公司北京萬泉莊路證券營業(yè)部 |
| 000935 四川雙馬 | 2025-05-29 | 0 | 30.00 | 453.90 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 紅塔證券股份有限公司北京萬泉莊路證券營業(yè)部 |
| 000935 四川雙馬 | 2025-05-29 | 0 | 32.00 | 484.16 | 中國銀河證券股份有限公司杭州建國北路證券營業(yè)部 | 紅塔證券股份有限公司北京萬泉莊路證券營業(yè)部 |
| 000935 四川雙馬 | 2025-05-29 | 0 | 16.00 | 242.08 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 紅塔證券股份有限公司北京萬泉莊路證券營業(yè)部 |
| 000935 四川雙馬 | 2025-04-15 | 15.60 | 41.05 | 640.38 | 中國中金財富證券有限公司石家莊自強路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司寧波環(huán)城北路證券營業(yè)部 |
| 000935 四川雙馬 | 2024-12-11 | 15.80 | 200.00 | 3160.00 | 中國中金財富證券有限公司石家莊自強路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司寧波環(huán)城北路證券營業(yè)部 |
| 000935 四川雙馬 | 2024-10-16 | 16.00 | 187.50 | 3000.00 | 中國中金財富證券有限公司石家莊自強路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司寧波環(huán)城北路證券營業(yè)部 |
| 000935 四川雙馬 | 2024-10-15 | 14.30 | 122.00 | 1744.60 | 中國中金財富證券有限公司石家莊自強路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司寧波環(huán)城北路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”