| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 德明利 | 2025-09-19 | 0 | 2.00 | 235.90 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 001309 德明利 | 2025-09-19 | 0 | 18.40 | 2170.28 | 首創(chuàng)證券股份有限公司岳陽南湖大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 001309 德明利 | 2025-09-18 | 0 | 1.85 | 223.85 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 001309 德明利 | 2025-09-18 | 0 | 2.50 | 302.50 | 中信證券股份有限公司長沙金星中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 001309 德明利 | 2025-09-18 | 0 | 10.00 | 1210.00 | 中信證券華南股份有限公司東莞分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 001309 德明利 | 2025-09-18 | 0 | 5.50 | 665.50 | 平安證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 001309 德明利 | 2025-09-18 | 0 | 1.70 | 205.70 | 平安證券股份有限公司深圳香蜜湖證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 001309 德明利 | 2025-09-18 | 0 | 3.00 | 363.00 | 國信證券股份有限公司深圳龍華分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 001309 德明利 | 2025-09-18 | 0 | 10.00 | 1210.00 | 恒泰證券股份有限公司上海海旗路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 001309 德明利 | 2025-09-18 | 0 | 3.00 | 363.00 | 平安證券股份有限公司深圳香蜜湖證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 001309 德明利 | 2025-09-16 | 0 | 4.98 | 615.63 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司 |
| 001309 德明利 | 2025-09-16 | 0 | 60.00 | 6508.80 | 西南證券股份有限公司湖南分公司 | 國泰海通證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 |
| 001309 德明利 | 2025-09-16 | 0 | 2.70 | 292.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰海通證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 |
| 001309 德明利 | 2025-09-15 | 0 | 67.29 | 6796.29 | 西南證券股份有限公司湖南分公司 | 東莞證券股份有限公司深圳福田彩田路證券營業(yè)部 |
| 001309 德明利 | 2025-09-15 | 0 | 8.71 | 879.71 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 | 東莞證券股份有限公司深圳福田彩田路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”