| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 科大訊飛 | 2022-11-07 | 32.54 | 1700.00 | 55318.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-11-03 | 35.42 | 54.78 | 1940.31 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-10-11 | 31.10 | 25.00 | 777.50 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)張楊路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-09-05 | 36.51 | 16.44 | 600.22 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)張楊路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-08-18 | 44.29 | 22.65 | 1003.17 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-08-11 | 44.70 | 20.00 | 894.00 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-08-11 | 44.70 | 50.00 | 2235.00 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司上海常熟路證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-06-13 | 37.90 | 5.82 | 220.58 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-06-13 | 37.90 | 12.00 | 454.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-06-13 | 37.90 | 18.90 | 716.31 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-06-13 | 37.90 | 10.00 | 379.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-05-19 | 34.10 | 197.00 | 6717.70 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)張楊路證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-04-26 | 33.00 | 302.00 | 9966.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)張楊路證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-01-14 | 45.41 | 126.00 | 5721.66 | 財(cái)通證券股份有限公司深圳香梅路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2022-01-13 | 45.69 | 126.00 | 5756.94 | 財(cái)通證券股份有限公司深圳香梅路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”