| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300475 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2023-02-23 | 17.99 | 70.80 | 1273.69 | 中信建投證券股份有限公司廣州中山三路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300475 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2023-02-21 | 18.11 | 65.00 | 1177.15 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300475 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2023-02-16 | 18.12 | 31.00 | 561.72 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京萬(wàn)壽路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300475 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2023-02-16 | 18.12 | 67.00 | 1214.04 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 |
| 300475 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2022-12-15 | 18.00 | 320.00 | 5760.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300475 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2022-12-15 | 18.00 | 520.00 | 9360.00 | 國(guó)元證券股份有限公司合肥天達(dá)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司深圳福華一路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300475 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2022-01-14 | 22.00 | 16.00 | 352.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司重慶萬(wàn)象城證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)元證券股份有限公司寧國(guó)寧城中路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300475 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2022-01-14 | 22.00 | 16.00 | 352.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司重慶萬(wàn)象城證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)元證券股份有限公司寧國(guó)寧城中路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”