| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-09-09 | 0 | 1.50 | 480.00 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-09-09 | 0 | 0.77 | 246.40 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-09-08 | 0 | 2.86 | 930.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 招商證券股份有限公司西安曲江新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-09-05 | 0 | 8.12 | 1974.95 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-09-03 | 0 | 6.10 | 1884.90 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 招商證券股份有限公司西安曲江新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-09-02 | 0 | 3.40 | 1029.76 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 招商證券股份有限公司西安曲江新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-09-02 | 0 | 5.00 | 1216.00 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-09-01 | 0 | 9.14 | 2780.05 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-09-01 | 0 | 8.82 | 2680.76 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-08-25 | 0 | 4.40 | 1020.80 | 興業(yè)證券股份有限公司北京復(fù)興門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京金融街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-08-22 | 0 | 3.60 | 1036.80 | 中信證券股份有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)紅寶石路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣西分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-08-22 | 0 | 5.60 | 1608.21 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-08-21 | 0 | 1.79 | 499.41 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-08-21 | 0 | 1.07 | 298.53 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2025-08-13 | 0 | 26.40 | 7223.04 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”