| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300759 康龍化成 | 2023-01-19 | 82.07 | 20.00 | 1641.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-19 | 82.07 | 150.00 | 12310.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-17 | 78.84 | 15.00 | 1182.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-17 | 78.84 | 100.00 | 7884.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-16 | 80.27 | 120.00 | 9632.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-13 | 75.85 | 17.55 | 1331.17 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-13 | 75.24 | 20.00 | 1504.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-13 | 75.24 | 100.00 | 7524.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-09 | 71.25 | 88.33 | 6293.34 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-09 | 71.25 | 20.00 | 1425.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-06 | 71.31 | 50.00 | 3565.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-05 | 72.12 | 20.00 | 1442.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-05 | 72.12 | 120.00 | 8654.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-04 | 69.14 | 20.00 | 1382.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2023-01-04 | 69.14 | 120.00 | 8296.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”