| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2025-02-06 | 73.70 | 40.70 | 2999.59 | 五礦證券有限公司湖南分公司 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2025-02-06 | 73.70 | 16.60 | 1223.42 | 光大證券股份有限公司上海金山區(qū)衛(wèi)清西路證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2025-02-06 | 73.70 | 9.90 | 729.63 | 方正證券股份有限公司溫嶺萬(wàn)昌中路證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2025-02-06 | 73.70 | 5.40 | 397.98 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司臺(tái)州東海大道證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2025-02-06 | 73.70 | 13.20 | 972.84 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司臺(tái)州銀座北街證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2025-02-06 | 73.70 | 13.57 | 1000.11 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司泉州豐澤街證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2025-02-06 | 73.70 | 16.30 | 1201.31 | 平安證券股份有限公司金華賓虹路營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2024-12-23 | 110.50 | 1.83 | 202.22 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2024-04-01 | 54.00 | 8.00 | 432.00 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司上海分公司 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2024-03-13 | 57.55 | 4.00 | 230.20 | 德邦證券股份有限公司深圳分公司 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2024-03-11 | 47.50 | 9.00 | 427.50 | 東方財(cái)富證券股份有限公司上海徐匯區(qū)云錦路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2024-03-11 | 47.50 | 6.00 | 285.00 | 德邦證券股份有限公司深圳分公司 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2024-03-08 | 43.33 | 45.00 | 1949.85 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2024-02-07 | 30.70 | 7.10 | 217.97 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司深圳僑香路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2024-02-06 | 32.00 | 8.50 | 272.00 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司深圳僑香路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”