| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 9.68 | 300.08 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 6.70 | 207.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 16.20 | 502.20 | 國泰海通證券股份有限公司深圳登良路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-12-01 | 0 | 12.00 | 372.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-11-28 | 0 | 7.00 | 206.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-11-28 | 0 | 15.00 | 442.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-11-28 | 0 | 8.50 | 250.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-11-28 | 0 | 7.00 | 206.50 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-11-28 | 0 | 16.95 | 500.03 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-11-28 | 0 | 23.20 | 684.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-11-27 | 0 | 7.41 | 200.07 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301510 固高科技 | 2025-07-16 | 0 | 10.00 | 289.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安創(chuàng)業(yè)二路證券營業(yè)部 |
| 301510 固高科技 | 2025-07-14 | 0 | 10.00 | 281.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安創(chuàng)業(yè)二路證券營業(yè)部 |
| 301510 固高科技 | 2025-06-06 | 0 | 10.00 | 279.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安創(chuàng)業(yè)二路證券營業(yè)部 |
| 301510 固高科技 | 2025-06-05 | 0 | 10.00 | 271.40 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安創(chuàng)業(yè)二路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”