| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600821 金開新能 | 2022-03-01 | 8.32 | 30.44 | 253.26 | 機構專用 | 機構專用 |
| 600821 金開新能 | 2022-02-28 | 8.45 | 28.12 | 237.61 | 機構專用 | 機構專用 |
| 600821 金開新能 | 2022-02-25 | 8.00 | 26.29 | 210.32 | 機構專用 | 機構專用 |
| 600821 金開新能 | 2022-02-24 | 8.41 | 25.00 | 210.25 | 中信證券股份有限公司福州湖東路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營業(yè)部 |
| 600821 金開新能 | 2022-02-23 | 7.65 | 28.35 | 216.88 | 機構專用 | 機構專用 |
| 600821 金開新能 | 2022-02-15 | 7.91 | 25.31 | 200.20 | 機構專用 | 機構專用 |
| 600821 金開新能 | 2022-02-10 | 8.06 | 73.67 | 593.78 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬榮路證券營業(yè)部 | 機構專用 |
| 600821 金開新能 | 2022-01-20 | 7.07 | 46.88 | 331.44 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 |
| 600821 金開新能 | 2022-01-19 | 7.54 | 70.00 | 527.80 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬榮路證券營業(yè)部 | 機構專用 |
| 600821 金開新能 | 2022-01-18 | 7.17 | 34.70 | 248.80 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京廣安門內(nèi)大街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 |
| 600821 金開新能 | 2022-01-18 | 7.17 | 41.01 | 294.08 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 |
| 600821 金開新能 | 2022-01-18 | 7.17 | 52.09 | 373.49 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 |
| 600821 金開新能 | 2022-01-17 | 7.36 | 43.12 | 317.36 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 |
| 600821 金開新能 | 2022-01-17 | 7.36 | 27.50 | 202.40 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 |
| 600821 金開新能 | 2022-01-14 | 7.53 | 36.53 | 275.07 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”