| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-03-17 | 24.36 | 16.53 | 402.67 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-03-16 | 24.80 | 8.87 | 219.98 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-03-16 | 24.80 | 10.08 | 249.98 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-03-16 | 24.80 | 12.10 | 300.08 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-03-10 | 26.55 | 11.30 | 300.02 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-03-10 | 26.55 | 8.66 | 229.92 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-03-07 | 27.00 | 11.09 | 299.43 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-03-07 | 27.00 | 33.28 | 898.56 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-03-07 | 27.00 | 22.19 | 599.13 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-02-15 | 24.99 | 8.01 | 200.17 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 601088 中國(guó)神華 | 2022-02-15 | 24.99 | 25.54 | 638.24 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司總部 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”