| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603392 萬泰生物 | 2022-12-02 | 153.00 | 2.50 | 382.50 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-11-30 | 155.00 | 5.00 | 775.00 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-11-28 | 143.00 | 2.50 | 357.50 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-11-24 | 140.00 | 2.00 | 280.00 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-11-08 | 133.00 | 1.90 | 252.70 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-11-07 | 133.00 | 2.40 | 319.20 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-11-04 | 133.00 | 2.90 | 385.70 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-11-03 | 133.00 | 3.00 | 399.00 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-09-19 | 102.92 | 29.10 | 2994.97 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-09-16 | 105.12 | 63.70 | 6696.14 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司鹽城射陽興陽廣場證券營業(yè)部 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-06-21 | 149.28 | 6.70 | 1000.18 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-06-20 | 150.00 | 4.10 | 615.00 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-06-17 | 149.50 | 4.80 | 717.60 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-06-16 | 136.66 | 5.00 | 683.30 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-06-15 | 132.00 | 10.52 | 1388.64 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”