| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688063 派能科技 | 2022-05-05 | 162.53 | 20.00 | 3250.60 | 方正證券股份有限公司總部 | 首創(chuàng)證券股份有限公司北京五道口證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-05-05 | 163.35 | 45.00 | 7350.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 首創(chuàng)證券股份有限公司北京五道口證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-05-05 | 162.53 | 5.00 | 812.65 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 首創(chuàng)證券股份有限公司北京五道口證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-05-05 | 162.53 | 5.00 | 812.65 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 首創(chuàng)證券股份有限公司北京五道口證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-03-31 | 120.66 | 11.71 | 1413.09 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-03-31 | 120.66 | 51.75 | 6243.65 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司國際部 |
| 688063 派能科技 | 2022-03-10 | 135.00 | 5.00 | 675.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-03-10 | 135.00 | 83.50 | 11272.50 | 海通證券股份有限公司國際部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-03-10 | 135.00 | 5.00 | 675.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司無錫太湖東大道證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-03-10 | 135.00 | 3.50 | 472.50 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區(qū)福山路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-03-10 | 135.00 | 110.00 | 14850.00 | 海通證券股份有限公司國際部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-03-10 | 135.00 | 6.00 | 810.00 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-03-10 | 135.00 | 8.00 | 1080.00 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-03-10 | 135.00 | 16.00 | 2160.00 | 海通證券股份有限公司國際部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業(yè)部 |
| 688063 派能科技 | 2022-03-10 | 135.00 | 29.00 | 3915.00 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”