| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-25 | 38.10 | 10.00 | 381.00 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-25 | 38.10 | 20.00 | 762.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-25 | 38.10 | 20.00 | 762.00 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-23 | 32.57 | 80.00 | 2605.60 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-23 | 38.00 | 6.80 | 258.40 | 機構(gòu)專用 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-22 | 37.70 | 13.00 | 490.10 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-22 | 37.70 | 5.31 | 200.19 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-22 | 32.10 | 100.00 | 3210.00 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-22 | 37.70 | 6.29 | 237.13 | 方正證券股份有限公司總部 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-22 | 37.70 | 5.40 | 203.58 | 中國銀河證券股份有限公司中山分公司 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-19 | 37.60 | 5.40 | 203.04 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-19 | 37.60 | 11.00 | 413.60 | 機構(gòu)專用 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-18 | 37.40 | 7.00 | 261.80 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-16 | 37.22 | 5.50 | 204.71 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
| 688065 凱賽生物 | 2024-04-16 | 37.22 | 12.00 | 446.64 | 中信證券股份有限公司徐州建國西路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司重慶新南路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”