| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688221 前沿生物 | 2022-02-14 | 11.93 | 35.00 | 417.55 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-28 | 12.99 | 32.00 | 415.68 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-28 | 12.99 | 25.00 | 324.75 | 西南證券股份有限公司重慶惠工路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-27 | 13.52 | 22.90 | 309.56 | 國信證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-26 | 13.96 | 15.00 | 209.40 | 西南證券股份有限公司重慶第三分公司 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-26 | 13.96 | 15.00 | 209.40 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-25 | 15.00 | 38.00 | 570.00 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-25 | 15.00 | 15.00 | 225.00 | 西南證券股份有限公司重慶惠工路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-14 | 14.92 | 30.00 | 447.60 | 中信建投證券股份有限公司南京江寧金箔路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-14 | 14.92 | 20.74 | 309.43 | 平安證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-14 | 14.92 | 40.00 | 596.80 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-14 | 14.92 | 14.85 | 221.54 | 國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-14 | 14.92 | 30.00 | 447.60 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-14 | 14.92 | 15.00 | 223.80 | 西南證券股份有限公司重慶惠工路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
| 688221 前沿生物 | 2022-01-14 | 14.92 | 30.00 | 447.60 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司重慶金龍路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”