| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-18 | 108.07 | 3.70 | 399.86 | 中信證券股份有限公司徐州建國西路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-18 | 108.07 | 4.00 | 432.28 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-18 | 108.07 | 4.62 | 499.28 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-18 | 108.07 | 20.00 | 2161.40 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-18 | 108.07 | 27.00 | 2917.89 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 1.82 | 200.27 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 1.82 | 200.27 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 1.82 | 200.27 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 1.82 | 200.27 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 1.82 | 200.27 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 1.82 | 200.27 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 1.82 | 200.27 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 2.00 | 220.08 | 長城證券股份有限公司總部 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 2.00 | 220.08 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
| 688301 奕瑞科技 | 2024-10-15 | 110.04 | 2.00 | 220.08 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司海南分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”