| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-29 | 21.28 | 20.00 | 425.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-28 | 20.60 | 20.00 | 412.00 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱和平路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-25 | 20.16 | 25.00 | 504.00 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱和平路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-23 | 20.30 | 20.00 | 406.00 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣州番禺富華西路證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-18 | 21.60 | 20.00 | 432.00 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-16 | 21.27 | 20.00 | 425.40 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-14 | 21.95 | 10.00 | 219.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-14 | 21.95 | 10.00 | 219.50 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-11 | 20.98 | 15.00 | 314.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-10 | 21.56 | 10.00 | 215.60 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-10 | 21.56 | 10.00 | 215.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-09 | 20.55 | 12.00 | 246.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州番禺富華西路證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-09 | 20.55 | 18.00 | 369.90 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣州番禺富華西路證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-08 | 19.62 | 12.00 | 235.44 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
| 688658 悅康藥業(yè) | 2022-11-08 | 19.62 | 18.00 | 353.16 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”