| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-30 | 186.70 | 1.08 | 201.64 | 中信證券股份有限公司九江長(zhǎng)虹大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司九江長(zhǎng)虹大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-30 | 224.99 | 2.70 | 607.47 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-26 | 179.30 | 1.32 | 236.68 | 中信證券股份有限公司九江長(zhǎng)虹大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司九江長(zhǎng)虹大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-25 | 224.09 | 3.00 | 672.27 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-25 | 224.09 | 4.00 | 896.36 | 招商證券交易單元(353800) | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-25 | 224.09 | 5.00 | 1120.45 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南和平路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-24 | 195.96 | 15.40 | 3017.78 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-23 | 184.30 | 1.62 | 298.57 | 中信證券股份有限公司九江長(zhǎng)虹大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司九江長(zhǎng)虹大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-22 | 184.00 | 8.99 | 1654.16 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營(yíng)業(yè)部 | 東興證券股份有限公司天津航天道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-22 | 230.30 | 17.05 | 3926.62 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-19 | 230.29 | 75.91 | 17481.31 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-18 | 232.40 | 148.20 | 34441.68 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-16 | 239.00 | 60.00 | 14340.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-16 | 239.00 | 140.00 | 33460.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-05-15 | 238.29 | 10.62 | 2531.78 | 機(jī)構(gòu)專用 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”