| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-02-15 | 360.84 | 5.36 | 1934.10 | 廣發(fā)證券股份有限公司肇慶黃塘東路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-02-14 | 451.05 | 1.22 | 550.06 | 國(guó)元證券股份有限公司合肥天達(dá)路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-02-14 | 368.00 | 5.46 | 2009.28 | 廣發(fā)證券股份有限公司肇慶黃塘東路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-02-13 | 356.76 | 5.50 | 1962.18 | 廣發(fā)證券股份有限公司肇慶黃塘東路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-02-10 | 362.39 | 5.50 | 1993.15 | 廣發(fā)證券股份有限公司肇慶黃塘東路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-02-07 | 448.10 | 1.10 | 492.91 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-02-06 | 450.60 | 0.67 | 301.90 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-30 | 384.00 | 0.80 | 307.20 | 安信證券股份有限公司鹽城世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司廣州新港東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-19 | 446.77 | 0.80 | 357.42 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-18 | 448.50 | 2.44 | 1093.89 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-17 | 445.61 | 1.21 | 537.76 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-16 | 446.63 | 0.45 | 200.98 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-16 | 446.63 | 0.81 | 361.77 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司臨海巾山中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-13 | 439.50 | 0.50 | 219.75 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司安徽分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-13 | 439.50 | 0.70 | 306.95 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司濟(jì)南勝利大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”