| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-13 | 439.50 | 1.42 | 623.47 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-13 | 439.50 | 1.90 | 832.90 | 浙商證券股份有限公司東陽(yáng)環(huán)城北路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-13 | 439.50 | 2.89 | 1271.34 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-12 | 433.50 | 0.53 | 230.97 | 浙商證券股份有限公司湖州雙子大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-12 | 433.50 | 0.61 | 263.96 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳福華一路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-12 | 433.50 | 0.74 | 320.79 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-12 | 433.50 | 1.12 | 485.17 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-12 | 433.50 | 1.20 | 520.20 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-12 | 433.50 | 1.50 | 650.25 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司安徽分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-12 | 433.50 | 1.91 | 827.12 | 光大證券股份有限公司東莞南城鴻福路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-12 | 433.50 | 4.79 | 2075.12 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-11 | 427.86 | 1.00 | 427.86 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司溫州車站大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-11 | 427.86 | 3.49 | 1493.06 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-10 | 432.00 | 1.20 | 518.40 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司溫州車站大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2023-01-10 | 432.00 | 0.50 | 216.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”