| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時代 | 2023-01-10 | 432.00 | 1.45 | 626.40 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-10 | 417.66 | 3.02 | 1263.13 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-09 | 333.33 | 1.30 | 433.33 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 長城證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-09 | 416.60 | 2.00 | 833.20 | 國泰君安證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-09 | 416.60 | 0.49 | 203.22 | 方正證券股份有限公司上海南奉公路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-06 | 416.66 | 27.43 | 11430.82 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-06 | 416.66 | 30.86 | 12857.42 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-05 | 407.51 | 0.65 | 264.88 | 中國銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-05 | 307.21 | 1.30 | 399.37 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 長城證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-05 | 407.51 | 4.95 | 2017.17 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京宣武門外大街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-05 | 407.51 | 6.59 | 2683.62 | 廣發(fā)證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-05 | 407.51 | 21.00 | 8557.71 | 中國銀河證券股份有限公司北京金融街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-04 | 384.01 | 23.00 | 8832.23 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-04 | 384.01 | 26.99 | 10365.35 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海玉蘭路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時代 | 2023-01-04 | 384.01 | 30.00 | 11520.30 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”