| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000792 鹽湖股份 | 2023-02-13 | 25.44 | 302.56 | 7697.13 | 中國中金財富證券有限公司西寧勝利路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000792 鹽湖股份 | 2023-02-10 | 25.30 | 418.69 | 10592.86 | 中國中金財富證券有限公司西寧勝利路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000792 鹽湖股份 | 2023-02-09 | 25.37 | 353.07 | 8957.39 | 中國中金財富證券有限公司西寧勝利路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000792 鹽湖股份 | 2023-02-08 | 25.46 | 513.73 | 13079.57 | 中國中金財富證券有限公司西寧勝利路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000792 鹽湖股份 | 2023-02-07 | 25.15 | 14.57 | 366.44 | 中國中金財富證券有限公司西寧勝利路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000792 鹽湖股份 | 2023-02-07 | 25.15 | 384.65 | 9673.95 | 中國中金財富證券有限公司西寧勝利路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000792 鹽湖股份 | 2023-02-06 | 25.02 | 384.65 | 9623.94 | 中國中金財富證券有限公司西寧勝利路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000792 鹽湖股份 | 2023-02-03 | 25.10 | 75.36 | 1891.54 | 中國中金財富證券有限公司西寧勝利路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000792 鹽湖股份 | 2023-02-03 | 25.10 | 355.05 | 8911.76 | 中國中金財富證券有限公司西寧勝利路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000792 鹽湖股份 | 2023-02-02 | 25.39 | 243.45 | 6181.20 | 中國中金財富證券有限公司西寧勝利路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000792 鹽湖股份 | 2023-02-01 | 25.35 | 32.95 | 835.28 | 中國中金財富證券有限公司西寧勝利路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000792 鹽湖股份 | 2022-12-22 | 23.00 | 12.14 | 279.22 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 000792 鹽湖股份 | 2022-11-22 | 24.89 | 12.14 | 302.16 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 000792 鹽湖股份 | 2022-10-28 | 23.58 | 2544.53 | 60000.00 | 信達證券股份有限公司北京分公司 | 中國中金財富證券有限公司西寧勝利路證券營業(yè)部 |
| 000792 鹽湖股份 | 2022-10-27 | 23.21 | 65.00 | 1508.65 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”