| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002120 韻達股份 | 2022-07-14 | 15.13 | 250.00 | 3782.50 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-07-14 | 15.13 | 337.00 | 5098.81 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-07-14 | 15.13 | 396.00 | 5991.48 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-07-14 | 15.13 | 669.71 | 10132.75 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-07-14 | 15.13 | 962.00 | 14555.06 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-07-14 | 15.13 | 396.00 | 5991.48 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-04-11 | 14.63 | 54.53 | 797.77 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 財達證券股份有限公司深圳濱河路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-02-16 | 17.34 | 20.00 | 346.80 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-02-16 | 17.34 | 32.00 | 554.88 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-02-16 | 17.34 | 132.50 | 2297.55 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-02-16 | 17.34 | 42.00 | 728.28 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-02-16 | 17.34 | 24.00 | 416.16 | 浙商證券股份有限公司臺州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-02-16 | 17.34 | 32.00 | 554.88 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-02-16 | 17.34 | 17.85 | 309.52 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
| 002120 韻達股份 | 2022-02-16 | 17.34 | 40.00 | 693.60 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”