| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002352 順豐控股 | 2024-04-25 | 35.10 | 333.01 | 11688.65 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部 |
| 002352 順豐控股 | 2024-04-24 | 35.09 | 1000.00 | 35090.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部 |
| 002352 順豐控股 | 2024-04-22 | 30.98 | 13.00 | 402.74 | 首創(chuàng)證券股份有限公司上海共和新路證券營業(yè)部 | 五礦證券有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 |
| 002352 順豐控股 | 2024-04-22 | 35.61 | 36.00 | 1281.96 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 002352 順豐控股 | 2024-04-22 | 35.61 | 15.00 | 534.15 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2024-04-10 | 31.39 | 36.37 | 1141.65 | 申萬宏源證券有限公司臺(tái)州分公司 | 國盛證券有限責(zé)任公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 002352 順豐控股 | 2024-04-09 | 34.86 | 69.00 | 2405.34 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2024-04-02 | 35.72 | 7.00 | 250.04 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 002352 順豐控股 | 2024-03-29 | 36.40 | 40.00 | 1456.00 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 002352 順豐控股 | 2024-03-12 | 39.21 | 10.29 | 403.54 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2023-12-06 | 40.35 | 5.72 | 230.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
| 002352 順豐控股 | 2023-10-25 | 39.50 | 92.20 | 3641.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002352 順豐控股 | 2023-09-22 | 36.14 | 1500.00 | 54210.00 | 粵開證券股份有限公司南通工農(nóng)南路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業(yè)部 |
| 002352 順豐控股 | 2023-09-01 | 43.68 | 89.00 | 3887.52 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業(yè)部 |
| 002352 順豐控股 | 2023-08-31 | 43.48 | 43.00 | 1869.64 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”