| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2023-01-31 | 29.63 | 66.89 | 1982.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2023-01-30 | 30.32 | 56.89 | 1724.95 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-12-09 | 25.83 | 938.51 | 24241.66 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-08-04 | 35.13 | 17.07 | 599.67 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-08-04 | 35.13 | 36.13 | 1269.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-08-04 | 35.13 | 58.07 | 2040.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-08-04 | 35.13 | 58.11 | 2041.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-08-04 | 35.13 | 60.24 | 2116.23 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-08-04 | 35.13 | 60.71 | 2132.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-07-29 | 37.20 | 10.00 | 372.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-07-29 | 39.58 | 17.40 | 688.69 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-07-29 | 37.20 | 20.00 | 744.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-07-28 | 34.60 | 36.89 | 1276.45 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-07-28 | 37.70 | 6.50 | 245.05 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-07-28 | 34.60 | 36.89 | 1276.45 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”