| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002493 榮盛石化 | 2023-08-29 | 12.28 | 419.00 | 5145.32 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2023-08-29 | 12.26 | 1597.00 | 19579.22 | 中信證券股份有限公司北京遠(yuǎn)大路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2023-08-15 | 12.26 | 500.00 | 6130.00 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2023-08-04 | 12.80 | 132.70 | 1698.56 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002493 榮盛石化 | 2023-06-28 | 11.73 | 800.00 | 9384.00 | 中信證券股份有限公司北京遠(yuǎn)大路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2023-04-25 | 13.12 | 66.00 | 865.92 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2023-04-11 | 15.01 | 99.53 | 1493.95 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002493 榮盛石化 | 2023-04-11 | 15.01 | 165.89 | 2490.01 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002493 榮盛石化 | 2023-04-06 | 14.47 | 100.00 | 1447.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2023-03-09 | 12.65 | 41.20 | 521.22 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002493 榮盛石化 | 2023-01-09 | 12.36 | 191.50 | 2366.94 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-12-06 | 13.28 | 67.90 | 901.71 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-11-25 | 12.29 | 55.70 | 684.55 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券交易單元(353800) |
| 002493 榮盛石化 | 2022-10-31 | 10.70 | 50.00 | 535.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-10-25 | 10.71 | 92.00 | 985.32 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”