| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002821 凱萊英 | 2023-01-05 | 140.80 | 13.70 | 1928.96 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司天津勝利路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2023-01-05 | 140.80 | 90.00 | 12672.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司天津勝利路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2023-01-04 | 146.53 | 3.84 | 562.68 | 招商證券交易單元(353800) | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 002821 凱萊英 | 2023-01-03 | 147.71 | 1.54 | 226.85 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002821 凱萊英 | 2023-01-03 | 147.71 | 3.25 | 480.22 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002821 凱萊英 | 2022-11-25 | 138.10 | 3.00 | 414.30 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-11-25 | 138.10 | 4.88 | 673.61 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002821 凱萊英 | 2022-10-26 | 148.44 | 3.00 | 445.32 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002821 凱萊英 | 2022-10-26 | 148.44 | 3.10 | 460.16 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002821 凱萊英 | 2022-10-25 | 136.71 | 2.20 | 300.76 | 海通證券股份有限公司武漢光谷證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002821 凱萊英 | 2022-10-25 | 136.71 | 2.30 | 314.43 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區(qū)福山路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002821 凱萊英 | 2022-07-04 | 280.75 | 4.16 | 1167.92 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司六盤(pán)水鐘山中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司天津勝利路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-07-04 | 280.75 | 10.00 | 2807.50 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司天津勝利路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-07-04 | 280.75 | 4.50 | 1263.38 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司天津勝利路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002821 凱萊英 | 2022-07-04 | 280.75 | 3.00 | 842.25 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司濟(jì)南工業(yè)南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司天津勝利路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”