| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002892 科力爾 | 2025-05-08 | 0 | 13.89 | 200.02 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2025-05-08 | 0 | 15.00 | 216.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2025-05-08 | 0 | 34.00 | 489.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2025-05-08 | 0 | 14.00 | 201.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2025-05-07 | 0 | 15.00 | 216.60 | 平安證券股份有限公司廣州華夏路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2025-05-06 | 0 | 29.00 | 414.12 | 中信證券股份有限公司徐州建國西路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2025-05-06 | 0 | 15.00 | 214.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2025-05-06 | 0 | 30.00 | 428.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2025-04-30 | 0 | 50.00 | 692.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2025-04-30 | 0 | 14.53 | 201.24 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2025-04-30 | 0 | 35.00 | 484.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2025-04-30 | 0 | 15.00 | 207.75 | 國投證券股份有限公司河源分公司 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2024-07-01 | 8.64 | 317.59 | 2743.98 | 川財(cái)證券有限責(zé)任公司深圳分公司 | 長江證券股份有限公司應(yīng)城蒲陽大道證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2024-06-25 | 8.76 | 543.87 | 4764.30 | 川財(cái)證券有限責(zé)任公司深圳分公司 | 長江證券股份有限公司應(yīng)城蒲陽大道證券營業(yè)部 |
| 002892 科力爾 | 2023-06-20 | 11.78 | 400.00 | 4712.00 | 國聯(lián)證券股份有限公司廣州花城大道證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司南漳水鏡大道證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”