| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301468 博盈特焊 | 2024-08-06 | 15.62 | 64.00 | 999.68 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長(zhǎng)江中路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301468 博盈特焊 | 2024-08-02 | 19.00 | 10.80 | 205.20 | 國(guó)金證券股份有限公司上海奉賢區(qū)金碧路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司泰州海陵南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301468 博盈特焊 | 2024-07-31 | 15.96 | 73.80 | 1177.85 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長(zhǎng)江中路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301468 博盈特焊 | 2024-07-31 | 19.00 | 20.00 | 380.00 | 國(guó)金證券股份有限公司上海奉賢區(qū)金碧路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司泰州海陵南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301468 博盈特焊 | 2024-07-31 | 19.00 | 30.00 | 570.00 | 國(guó)金證券股份有限公司北京望京證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司泰州海陵南路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”