| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603392 萬泰生物 | 2022-06-15 | 133.00 | 5.00 | 665.00 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-05-18 | 170.00 | 6.00 | 1020.00 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-04-29 | 161.40 | 3.00 | 484.20 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-04-28 | 160.80 | 6.77 | 1088.62 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-04-15 | 231.83 | 100.00 | 23183.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-04-15 | 231.83 | 20.34 | 4715.42 | 國元證券股份有限公司石家莊平安北大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-04-12 | 290.00 | 64.00 | 18560.00 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州轉(zhuǎn)塘創(chuàng)意路證券營業(yè)部 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-04-12 | 290.00 | 180.90 | 52461.00 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州轉(zhuǎn)塘創(chuàng)意路證券營業(yè)部 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-04-01 | 277.02 | 7.79 | 2157.99 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-03-31 | 276.00 | 3.43 | 946.13 | 國金證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳分公司 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-03-23 | 255.14 | 30.00 | 7654.20 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司濰坊鳶飛路證券營業(yè)部 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-03-21 | 276.40 | 1.46 | 403.54 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-03-07 | 242.73 | 5.00 | 1213.65 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-02-14 | 206.19 | 100.00 | 20619.00 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業(yè)部 |
| 603392 萬泰生物 | 2022-02-14 | 206.19 | 31.00 | 6391.89 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”