| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-16 | 1900.00 | 3.50 | 6650.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-15 | 1928.00 | 4.00 | 7712.00 | 中山證券有限責(zé)任公司深南分公司 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-15 | 1900.00 | 0.63 | 1197.00 | 五礦證券有限公司杭州中山北路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-12 | 1928.00 | 0.11 | 212.08 | 國信證券股份有限公司上海北京東路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-11 | 1906.90 | 0.21 | 400.45 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 首創(chuàng)證券股份有限公司公司總部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-10 | 1876.00 | 0.25 | 469.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門環(huán)島東路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-08 | 1732.00 | 4.99 | 8642.68 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區(qū)靈石路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區(qū)靈石路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-04 | 1916.01 | 0.33 | 631.33 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-04 | 1916.01 | 0.37 | 707.97 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-04 | 1916.01 | 0.40 | 766.40 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-04 | 1916.01 | 0.62 | 1187.93 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-04 | 1916.01 | 4.50 | 8622.05 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-04 | 1916.01 | 0.45 | 862.20 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-01 | 1890.30 | 0.26 | 491.48 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-08-01 | 1890.30 | 0.53 | 1001.86 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”