| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-05-18 | 419.00 | 2.48 | 1039.12 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-05-17 | 421.05 | 0.48 | 202.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-05-11 | 409.75 | 4.07 | 1667.68 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-05-11 | 409.75 | 5.02 | 2056.95 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-05-10 | 379.68 | 2.11 | 801.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-05-10 | 379.68 | 2.90 | 1101.07 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-05-10 | 379.68 | 3.16 | 1199.79 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-05-09 | 368.50 | 4.00 | 1474.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司天津分公司 | 安信證券股份有限公司四川分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-05-09 | 368.50 | 10.00 | 3685.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司四川分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-05-09 | 369.40 | 2.44 | 901.34 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-28 | 387.50 | 0.60 | 232.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-27 | 388.19 | 4.73 | 1836.14 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-27 | 388.19 | 4.72 | 1832.26 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-27 | 384.00 | 1.47 | 564.48 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-27 | 388.19 | 4.14 | 1607.11 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”