| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-27 | 388.19 | 3.30 | 1281.03 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-27 | 388.19 | 4.04 | 1568.29 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-27 | 388.19 | 4.64 | 1801.20 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-26 | 384.10 | 0.53 | 203.57 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-26 | 377.00 | 0.55 | 207.35 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-26 | 384.10 | 0.53 | 203.57 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-26 | 384.10 | 0.53 | 203.57 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-25 | 396.70 | 1.28 | 507.78 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-25 | 390.10 | 0.75 | 292.58 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司天津分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-22 | 417.45 | 0.60 | 250.47 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-22 | 417.45 | 0.60 | 250.47 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-21 | 407.10 | 0.74 | 301.25 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-21 | 407.10 | 0.74 | 301.25 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-20 | 414.70 | 0.74 | 306.88 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-20 | 414.70 | 0.74 | 306.88 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”