| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 萬科A | 2022-01-25 | 20.82 | 26.00 | 541.32 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2022-01-25 | 20.82 | 100.00 | 2082.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2022-01-24 | 19.48 | 24.24 | 472.20 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司保定定州興定西路證券營業(yè)部 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海富貴東路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2021-12-28 | 19.68 | 150.00 | 2952.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2021-12-16 | 19.79 | 19.88 | 393.43 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2021-11-23 | 18.00 | 20.00 | 360.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州環(huán)市東路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州天河路證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2021-11-11 | 20.79 | 91.19 | 1895.84 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2021-11-03 | 18.05 | 13.16 | 237.54 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2021-11-02 | 17.64 | 80.47 | 1419.49 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2021-10-22 | 21.33 | 94.00 | 2005.02 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2021-10-11 | 22.10 | 20.00 | 442.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2021-09-09 | 20.20 | 13.45 | 271.69 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2021-09-02 | 21.50 | 3000.00 | 64500.00 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2021-09-01 | 21.00 | 20000.00 | 420000.00 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2021-09-01 | 21.00 | 2723.08 | 57184.68 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”