| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000100 TCL科技 | 2023-06-26 | 3.78 | 4500.00 | 17010.00 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 000100 TCL科技 | 2023-06-26 | 3.78 | 54.00 | 204.12 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 000100 TCL科技 | 2023-03-31 | 4.43 | 13706.21 | 60718.49 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 000100 TCL科技 | 2023-02-16 | 4.03 | 555.48 | 2238.58 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000100 TCL科技 | 2023-02-13 | 3.86 | 107.89 | 416.46 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司深圳分公司 |
| 000100 TCL科技 | 2023-02-09 | 3.78 | 132.28 | 500.02 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司深圳分公司 |
| 000100 TCL科技 | 2023-02-07 | 3.81 | 131.25 | 500.06 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司深圳分公司 |
| 000100 TCL科技 | 2023-02-03 | 3.85 | 129.87 | 500.00 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司深圳分公司 |
| 000100 TCL科技 | 2022-12-22 | 3.70 | 55.30 | 204.61 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 000100 TCL科技 | 2022-12-22 | 3.70 | 93.96 | 347.65 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 000100 TCL科技 | 2022-12-22 | 3.70 | 215.30 | 796.61 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 000100 TCL科技 | 2022-09-15 | 4.08 | 500.00 | 2040.00 | 招商證券交易單元(353800) | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 000100 TCL科技 | 2022-04-20 | 4.68 | 63.40 | 296.71 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 000100 TCL科技 | 2020-01-02 | 4.57 | 54.00 | 246.78 | 中信建投證券股份有限公司北京富豐路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 000100 TCL科技 | 2020-01-02 | 4.57 | 56.00 | 255.92 | 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”