| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 分眾傳媒 | 2022-10-25 | 5.00 | 944.71 | 4723.55 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區(qū)川沙路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-10-24 | 5.29 | 71.60 | 378.76 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海玉蘭路證券營業(yè)部 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-09-08 | 5.55 | 908.36 | 5041.40 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-07-14 | 6.25 | 192.00 | 1200.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-06-27 | 6.50 | 208.00 | 1352.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-06-27 | 6.50 | 56.00 | 364.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-06-27 | 6.50 | 210.00 | 1365.00 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-06-27 | 6.50 | 508.00 | 3302.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-06-27 | 6.50 | 310.19 | 2016.24 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-06-24 | 6.35 | 35.00 | 222.25 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-06-24 | 6.35 | 36.00 | 228.60 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-06-24 | 6.35 | 44.00 | 279.40 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-06-24 | 6.35 | 320.00 | 2032.00 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-06-24 | 6.35 | 330.00 | 2095.50 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-05-31 | 6.42 | 284.09 | 1823.86 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”