| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002044 美年健康 | 2022-11-29 | 4.75 | 30.00 | 142.50 | 中信建投證券股份有限公司南昌桃苑大街證券營業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-29 | 4.75 | 56.00 | 266.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-29 | 4.75 | 100.00 | 475.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-29 | 4.75 | 180.00 | 855.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-24 | 4.84 | 200.00 | 968.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-09 | 4.40 | 100.00 | 440.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-09 | 4.40 | 200.00 | 880.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-04 | 4.27 | 400.00 | 1708.00 | 興業(yè)證券股份有限公司晉江崇德路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-04 | 4.27 | 50.00 | 213.50 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州分公司 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-04 | 4.27 | 50.00 | 213.50 | 中信證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-04 | 4.27 | 150.00 | 640.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-04 | 4.27 | 50.00 | 213.50 | 興業(yè)證券股份有限公司上海金陵東路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-04 | 4.27 | 200.00 | 854.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-04 | 4.27 | 250.00 | 1067.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002044 美年健康 | 2022-11-01 | 3.93 | 51.00 | 200.43 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”