| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-07-28 | 37.70 | 43.30 | 1632.41 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-07-27 | 36.61 | 23.54 | 861.80 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-07-27 | 32.95 | 42.09 | 1386.84 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-07-27 | 32.95 | 80.00 | 2636.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-07-18 | 32.76 | 85.00 | 2784.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-06-27 | 31.06 | 39.36 | 1222.52 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-06-27 | 31.06 | 130.00 | 4037.80 | 西南證券股份有限公司重慶第三分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-06-27 | 31.06 | 80.64 | 2504.68 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-04-06 | 19.62 | 100.00 | 1962.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-04-06 | 19.62 | 67.10 | 1316.50 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-04-06 | 19.62 | 32.90 | 645.50 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-03-15 | 19.49 | 52.40 | 1021.28 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-03-15 | 19.49 | 147.60 | 2876.72 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-03-15 | 19.49 | 100.00 | 1949.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002472 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022-03-10 | 23.01 | 58.00 | 1334.58 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”