| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002555 三七互娛 | 2023-02-01 | 19.79 | 10.35 | 204.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-02-01 | 19.79 | 10.35 | 204.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-30 | 20.13 | 11.27 | 226.87 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-30 | 20.13 | 12.60 | 253.64 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-30 | 20.13 | 13.81 | 278.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-30 | 20.13 | 14.90 | 299.94 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-30 | 20.13 | 17.70 | 356.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-30 | 20.13 | 18.30 | 368.38 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-30 | 20.13 | 21.28 | 428.37 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-30 | 20.13 | 24.83 | 499.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-30 | 20.13 | 25.45 | 512.31 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-30 | 20.13 | 25.61 | 515.53 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-30 | 20.13 | 54.64 | 1099.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-30 | 20.13 | 59.61 | 1199.95 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
| 002555 三七互娛 | 2023-01-20 | 20.05 | 25.18 | 504.86 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”