| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 比亞迪 | 2024-03-06 | 173.65 | 10.00 | 1736.50 | 招商證券股份有限公司淄博共青團路證券營業(yè)部 | 中郵證券有限責(zé)任公司石家莊裕華東路證券營業(yè)部 |
| 002594 比亞迪 | 2024-03-04 | 189.27 | 4.00 | 757.08 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002594 比亞迪 | 2024-03-04 | 189.27 | 4.79 | 906.60 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002594 比亞迪 | 2024-03-01 | 175.90 | 10.00 | 1759.00 | 招商證券股份有限公司淄博共青團路證券營業(yè)部 | 中郵證券有限責(zé)任公司石家莊裕華東路證券營業(yè)部 |
| 002594 比亞迪 | 2024-02-27 | 193.70 | 5.12 | 991.74 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002594 比亞迪 | 2024-02-21 | 179.02 | 3.00 | 537.06 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海南泉北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 |
| 002594 比亞迪 | 2024-02-20 | 179.02 | 5.25 | 939.86 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002594 比亞迪 | 2024-02-02 | 167.00 | 1.80 | 300.60 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002594 比亞迪 | 2024-01-18 | 190.48 | 19.50 | 3714.36 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002594 比亞迪 | 2024-01-16 | 195.30 | 44.38 | 8667.41 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002594 比亞迪 | 2023-12-15 | 193.28 | 3.09 | 597.24 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 002594 比亞迪 | 2023-11-29 | 201.98 | 30.00 | 6059.40 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002594 比亞迪 | 2023-11-23 | 211.60 | 1.34 | 283.54 | 長城證券股份有限公司四川分公司 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
| 002594 比亞迪 | 2023-11-22 | 211.60 | 14.15 | 2994.14 | 長城證券股份有限公司四川分公司 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
| 002594 比亞迪 | 2023-10-26 | 238.61 | 3.50 | 835.14 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”